Seite 8 von 14
Müllabfuhrgebühren
| Privathaushalt bzw. pro Wohneinheit | ||
| alle Beträge exkl. USt. | Gebühr 2024 | Gebühr 2025 |
| Jährliche Grundgebühr | ||
| gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) | € 159,66 | € 162,53 |
| biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | € 81,12 | € 82,58 |
| gemischte Siedlungsabfälle (Sacksammlung) Piberegg/Haushalt | € 54,64 | € 55,62 |
| pro Zweitwohnung, Wochenendhäuser udgl. | € 54,64 | € 55,62 |
| Variable Gebühr - Kosten Behälter / Jahr | ||
| Gemischter Siedlungsabfall (Restmüll) | ||
| Kunststoffgefäß 120 Liter | € 48,69 | € 49,57 |
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 97,36 | € 99,11 |
| Kunststoffgefäß 770 Liter | € 305,72 | € 311,22 |
| Kunststoffgefäß 1.100 Liter | € 474,85 | € 483,40 |
| Abfallsammelsackvolumen 480 Liter, Piberegg | € 34,02 | € 34,63 |
| Abfallsammelsackvolumen 880 Liter, Piberegg | € 56,60 | € 57,62 |
| Abfallsammelsackvolumen 1.200 Liter, Piberegg | € 84,90 | € 86,43 |
| Abfallsammelsackvolumen 1.600 Liter, Piberegg | € 113,19 | € 115,23 |
| Abfallsammelsackvolumen 2.000 Liter, Piberegg | € 141,49 | € 144,04 |
| Abfallsammelsackvolumen ab 2.001 Liter, Piberegg | € 169,80 | € 172,86 |
| Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | ||
| Kunststoffbehälter 120 Liter | € 30,64 | € 31,19 |
| Kunststoffbehälter 240 Liter | € 61,01 | € 62,11 |
| Kunststoffbehälter 1.100 Liter | € 241,78 | € 246,13 |
| Sackverkauf | ||
| Restmüllsäcke 80 Liter | € 5,87 | € 5,98 |
| Grünschnittsäcke 110 Liter | € 4,69 | € 4,77 |
| Betriebe u. sonst. Einrichtungen | ||
| alle Beträge exkl. USt. | Gebühr 2024 | Gebühr 2025 |
| Jährliche Grundgebühr | ||
| gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) | € 88,26 | € 89,85 |
| biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | € 88,26 | € 89,85 |
| gemischte Siedlungsabfälle (Sacksammlung) Piberegg | € 54,64 | € 55,62 |
| Variable Gebühr - pro Entleerung | ||
| Gemischter Siedlungsabfall (Restmüll) | ||
| Kunststoffgefäß 120 Liter | € 2,86 | € 2,91 |
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 4,29 | € 4,37 |
| Kunststoffgefäß 770 Liter | € 22,83 | € 23,24 |
| Kunststoffgefäß 1.100 Liter | € 22,83 | € 23,24 |
| Container 5m3 | € 37,77 | € 38,45 |
| Container 8,5m3 | € 43,62 | € 44,41 |
| Container 15m3 | € 102,16 | € 104,00 |
| Container 30m3 | € 109,94 | € 111,92 |
| Abfallsackvolumen 2.000 Liter | € 141,49 | € 144,04 |
| Abfallsackvolumen ab 2.100 Liter | € 169,80 | € 172,86 |
| ****zusätzlich Kosten der entsorgten Menge/kg | € 0,24 | € 0,24 |
| Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | ||
| Kunststoffbehälter 120 Liter | € 2,86 | € 2,91 |
| Kunststoffbehälter 240 Liter | € 4,29 | € 4,37 |
| Kunststoffbehälter 1.100 Liter | € 22,83 | € 23,24 |
| ****zusätzlich Kosten der entsorgten Menge/kg | € 0,12 | € 0,12 |
| Verwertbare Siedlungsabfälle (Altpapier) | ||
| Kunststoffbehälter 240 Liter | € 4,29 | € 4,37 |
| Kunststoffbehälter 770 Liter | € 22,83 | € 23,24 |
| Kunststoffbehälter 1.100 Liter | € 22,83 | € 23,24 |
| Container 5m3 | € 37,77 | € 38,45 |
| Container 8,5m3 | € 43,62 | € 44,41 |
| Container 15m3 | € 102,16 | € 104,00 |
| Container 30m3 | € 109,94 | € 111,92 |
Zuständige Mitarbeiterin: Petra Steiner
2. Stock
Tel: +43 3142/61550-435 oder +43 676/846155-435
Fax: +43 3142/61550-33
E-Mail:

