Seite 8 von 14
Müllabfuhrgebühren
| Gebührenanpassung 2026 - ABFUHR | ||
| Privathaushalt bzw. pro Wohneinheit | ||
| excl. 10% Ust | Gebühr 2025 | Gebühr 2026 |
| Jährliche Grundgebühr | ||
| gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) | € 162,53 | € 203,28 |
| biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | € 82,58 | € 74,67 |
| Variable Gebühr - Kosten Behälter / Jahr | ||
| Gemischter Siedlungsabfall (Restmüll) | ||
| Kunststoffgefäß 120 Liter | € 49,57 | € 39,14 |
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 99,11 | € 78,29 |
| Kunststoffgefäß 770 Liter | € 311,22 | € 502,35 |
| Kunststoffgefäß 1.100 Liter | € 483,40 | € 717,61 |
| Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | ||
| Kunststoffgefäß 120 Liter | € 31,19 | € 72,11 |
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 62,11 | € 144,17 |
| Sackverkauf | ||
| Restmüllsäcke 60 Liter | € 5,98 | € 4,46 |
| Grünschnittsäcke 110 Liter | € 4,77 | € 6,82 |
| Bürgerservicecard | ||
| Duplikat | € 4,75 | |
| Betriebe u. sonstige Einrichtungen | ||
| exkl. 10% Ust | Gebühr 2025 | Gebühr 2026 |
| Jährliche Grundgebühr | ||
| gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) | € 89,85 | € 163,39 |
| biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | € 89,85 | € 163,39 |
| Variable Gebühr - pro Entleerung | ||
| Gemischter Siedlungsabfall (Restmüll) | ||
| Kunststoffgefäß 120 Liter | € 2,91 | € 3,55 |
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 4,37 | € 5,29 |
| Kunststoffgefäß 770 Liter | € 23,24 | € 22,26 |
| Kunststoffgefäß 1.100 Liter | € 23,24 | € 28,44 |
| Container 5m3 | € 38,45 | € 47,02 |
| Container 8,5m3 | € 44,41 | € 54,86 |
| Container 15m3 | € 104,00 | € 127,35 |
| Container 30m3 | € 111,92 | € 133,25 |
| ****zusätzlich Kosten der entsorgten Menge/kg | € 0,24 | € 0,234 |
| Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) | ||
| Kunststoffgefäß 120 Liter | € 2,91 | € 3,55 |
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 4,37 | € 5,29 |
| Kunststoffgefäß 1.100 Liter | € 23,24 | € 28,44 |
| ****zusätzlich Kosten der entsorgten Menge/kg | € 0,12 | € 0,124 |
| Verwertbare Siedlungsabfälle (Altpapier) | ||
| Kunststoffgefäß 240 Liter | € 4,37 | € 5,29 |
| Kunststoffgefäß 770 Liter | € 23,24 | € 22,26 |
| Kunststoffgefäß 1.100 Liter | € 23,24 | € 28,44 |
| Container 5m3 | € 38,45 | € 47,02 |
| Container 8,5m3 | € 44,41 | € 54,86 |
| Container 15m3 | € 104,00 | € 127,35 |
| Container 30m3 | € 111,92 | € 133,25 |
Zuständige Mitarbeiterin: Petra Steiner
2. Stock
Tel: +43 3142/61550-435 oder +43 676/846155-435
E-Mail:

